オーシャニア・客船データ
総トン数 | 30,277t | 全 長 | 181m |
全 幅 | 25m | 船籍 | マーシャル諸島 |
乗客定員 | 684名 | 乗組員数 | 400名 |
上記の比率(クルー率) | 1.7 ←これが重要です! |
ノーティカ(2000)
レガッタ(1998)
インシグニア(1998)
シィレーナ(1999)
総トン数 | 66,000t | 全 長 | 238m |
全 幅 | 32m | 船籍 | マーシャル諸島 |
乗客定員 | 1,250名 | 乗組員数 | 800名 |
上記の比率(クルー率) | 1.56 ←これが重要です! |
マリーナ(2011)
リビエラ(2012)
総トン数 | 67,000t | 全 長 | 251m |
全 幅 | 32m | 船籍 | マーシャル諸島 |
乗客定員 | 1,200名 | 乗組員数 | 800名 |
上記の比率(クルー率) | 1.5 ←これが重要です! |
ヴィスタ(2023)
アリューラ(2025)